Va propunem la vânzare un Centru Comercial situat in Domnesti stradal.
Închiriat integral 48.000 euro / luna valoarea aprximativa a chiriilor.
No chiriași sqm Rent Total /month Service Charge /month Total amount/month
1 PROFI 675 7.5 € 5,063 € 0 € 5,063 €
2 PEPCO LPP ROMANIA FASHION 1,000 8.0 € 8,000 € 500 € 8,500 €
3 AGROLAND PROFFESIONAL FARM 345 8.0 € 2,760 € 200 € 2,960 €
4 KIK ROMANIA 694 9.0 € 6,246 € 694 € 6,940 €
5 JISK 1,442 9.5 € 13,699 € 0 € 13,699 €
6 PIZZA Shop 100 12.0 € 1,200 € 100 € 1,300 €
7 RADIC – Butcher shop 100 12.0 € 1,200 € 100 € 1,300 €
8 Pharmacy 60 25.0 € 1,500 € 0 € 1,500 €
9 caffe shop 80 10.0 € 800 € 0 € 800 €
10. spalatorie 1600€
11. Totem centru comercial 800€
12. Panouri fotovoltaice care vor majora chiria chiriasilor existenti.
TOTAL valoare chirii lunare 48.000€
venit/ lunar 48.000€
venit / anual 576.000 €
preț vânzare 5,990,000 €
randament 9,6%